工序 | 適用 | 產品型號及名稱 | 包裝 | 理論用量 | 遍數 | 配比 | ||||||||
基礎面 | (公斤/遍/M2) | |||||||||||||
底涂 | 水泥混凝土 | D145(納米滲透型底涂) | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | 水泥混凝土強度在C25時的標準用量,確保滲透效果。 | ||||||||
D140(封底增強型底涂) | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土強度在C26時的標準用量,確保成膜效果。 | ||||||||||
瀝青混凝土 | D240(瀝青專用底涂) | 200公斤/桶 | 2 | 1 | 瀝青混凝土面層為10F密級配的標準用量,確保表面完全密封,加石英砂攪拌均勻后刮涂。 | |||||||||
補平 | 水泥混凝土 | P213 | A組:5公斤/桶 B組:15公斤/桶 | 根據 情況 | 根據情況 | 積水厚度超過2mm用彈性層P213加面層專用石英砂(80-120目),添加量不超過30%,用直尺或刮板找平積水處,建議每層厚度不超過2mm;若積水厚度小于2mm直接用彈性層P213修補即可。 | ||||||||
瀝青混凝土 | ||||||||||||||
填縫 | 水泥混凝土 | S013 | A組:5公斤/桶 B組:15公斤/桶 | 0.1 | 1 | 溫度縫的深度為30mm,兩邊的基面各寬40-50mm磨成斜口深3mm,使溫度縫表面成“V”型。彈性層S013灌注于溫度縫內,比基面略低2-3mm,固化后將其高出的部分用手提砂磨機磨平。 | ||||||||
S210 | 100米/卷 | 0.2 | 1 | 溫度縫兩邊各10cm | ||||||||||
彈性層 |
單組份底膠 |
T214環保雙組份膠水 |
A組:5公斤/桶 B組:20公斤/桶 | 8 | 1 |
黑顆粒的量不能超過總重量的25%,厚度10mm | ||||||||
黑顆粒 |
2-4mm黑色橡膠顆粒 | 25公斤/袋 |
2.67 | |||||||||||
噴面耐磨層 |
|
|
|
| 2 | H311A:H311B=1:1,混合攪拌后的總用量再和EPDM按照1:1的比例混合,分兩層噴涂,每次用量在0.75kg/m2. | ||||||||
劃線 | 雙組份 | X011 | A組:5公斤/桶 B組:5公斤/桶 | 0.05 | 1 | X011A:X011B=1:1 | ||||||||
耐候層 | 雙組份 噴面膠 | M411環保雙組份耐候噴面膠 | A組:25公斤/桶 B組:25公斤/桶 | 0.1 | 1 | M411A:M411B=1:1 |