工序 | 適用 | 產品型號及名稱 | 包裝 | 理論用量 | 遍數 | 配比 | |||||||
基礎面 | (公斤/遍/M2) | ||||||||||||
底涂 | 水泥混凝土 | D145(納米滲透型底涂) | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | 水泥混凝土強度在C25時的標準用量,確保滲透效果。 | |||||||
D140(封底增強型底涂) | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土強度在C26時的標準用量,確保成膜效果。 | |||||||||
瀝青混凝土 | D240(瀝青專用底涂) | 200公斤/桶 | 2 | 1 | 瀝青混凝土面層為10F密級配的標準用量,確保表面完全密封,加石英砂攪拌均勻后刮涂。 | ||||||||
補平 | 水泥混凝土 | P213 | A組:5公斤/桶 B組:15公斤/桶 | 根據 情況 | 根據情況 | 積水厚度超過2mm用彈性層P213加面層專用石英砂(80-120目),添加量不超過30%,用直尺或刮板找平積水處,建議每層厚度不超過2mm;若積水厚度小于2mm直接用彈性層P213修補即可。 | |||||||
瀝青混凝土 | |||||||||||||
填縫 | 水泥混凝土 | S013 | A組:5公斤/桶 B組:15公斤/桶 | 0.1 | 1 | 溫度縫的深度為30mm,兩邊的基面各寬40-50mm磨成斜口深3mm,使溫度縫表面成“V”型。彈性層S013灌注于溫度縫內,比基面略低2-3mm,固化后將其高出的部分用手提砂磨機磨平。 | |||||||
S210 | 100米/卷 | 0.2 | 1 | 溫度縫兩邊各10cm | |||||||||
彈性層 |
單組份底膠 |
T214環保雙組份膠水 |
A組:5公斤/桶
| 3.3 | 3 |
P213分三層滾涂,每層用量為1.1kg,共計3.3kg
| |||||||
B組:20公斤/桶 |
3.3 | ||||||||||||
面漆
|
|
|
| 0.4 | 3 |
籃球場:分三道噴涂,第一、二道加15%(P311重量計算)專用砂,每道P311用量約為0.15kg,第三道不加砂(用量約為0.1kg),加砂時,應先將A組份與專用砂攪拌均勻;三秒禁區應做三道加砂的,一道不加砂(共四道) 網球場:分三道噴涂,第一道加50%砂,第二道加50%砂,第三道不加砂。 羽毛球、排球場:不加砂噴涂三道。
| |||||||
劃線 | 雙組份 | X011 | A組:5公斤/桶 B組:5公斤/桶 | 0.05 | 1 |
X011A:X011B=1:1,分兩道涂刷,若球場表面為粗糙面,第一道可加20%面層專用砂涂刷,以防滲邊。球場線以白色為主,如有其它球場線,通常選用黃色或藍色。 | |||||||
耐候層 | 雙組份 噴面膠 | M411環保雙組份耐候噴面膠 | A組:25公斤/桶 B組:25公斤/桶 | 0.1 | 1 | M411A:M411B=1:1 |